|
Preisliste 2012 |
||||||||||||||
| Hochsaison |
Vor-u. Nachsaison |
|||||||||||||
|
19.06-13.09 |
01.04-19.06 13.09-14.10 |
|||||||||||||
|
Standplatzgebühren pro Tag: |
||||||||||||||
| Wohnmobil / Caravan / Zelt | 14,00 | 11,00 € | ||||||||||||
| Kleines Zelt | 7,50 € | 7,00 € | ||||||||||||
| PKW | 2,00 | 2,00 | ||||||||||||
| Motorrad | 1,50 | 1,50 | ||||||||||||
| Personengebühren: | ||||||||||||||
| Erwachsene | 5,00 € | 4,00 | ||||||||||||
| Jugendliche 12-17 Jahre | 4,00 € | 3,00 € | ||||||||||||
| Kinder 6-11 Jahre | 1,50 € | 1,50 € | ||||||||||||
| Kinder 0-6 Jahre | frei | frei | ||||||||||||
| Strom | ||||||||||||||
| pro kWh | 0,80 | 0,80 | ||||||||||||
| Pauschal je Nacht | 3,00 € | 3,00 € | ||||||||||||
| Hund (Leinenzwang) | 1,50 | 1,50 | ||||||||||||
| Surferkarten | ||||||||||||||
| Tageskarte | 5,00 € | 4,00 € | ||||||||||||
| Wochenkarte | 17,50 € | 16,00 € | ||||||||||||
| Duschmarke pro Stück | 1,00 € | 1,00 € | ||||||||||||
|
Zuzüglich Kurtaxe gemäß Kurabgabenordnung 2012. |
||||||||||||||
|
Änderungen vorbehalten! |
||||||||||||||
|
Die im Aushang befindliche Platzordnung ist zu
beachten. Die Standplätze, vorwiegend für Reisemobile konzipiert, liegen
nur ca. 20m von Strand
entfernt. Ein modernes Sanitärgebäude inkl. Kleinküche sowie
Stromanschluss für jeden Standplatz
sind selbstverständlich. Für die Kinder steht ein Spielplatz zur
Verfügung. Auf dem Platz befindet sich die Surfschule "Sail & Surf Rügen". |
||||||||||||||
|
Platzreservierung: Für die Monate Juli und August empfehlen wir eine rechtzeitige Reservierung. |
||||||||||||||